Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 259,0 Kilokalori / 1.083,7 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 3,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 259,0 Kilokalori / 1.083,7 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 3,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,0 g |