Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 95,0 Kilokalori / 397,5 kJ |
Protein | 0,1 g |
Karbonhidratlar | 22 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 0,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 17,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 95,0 Kilokalori / 397,5 kJ |
Protein | 0,1 g |
Karbonhidratlar | 22 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 0,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 17,6 g |