Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 40,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 40,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |