Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 242,0 Kilokalori / 1.012,5 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 1,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 242,0 Kilokalori / 1.012,5 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 1,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |