Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 159,0 Kilokalori / 665,3 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 38 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 159,0 Kilokalori / 665,3 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 38 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | 0,0 g |