Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 9,5 g |
Karbonhidratlar | 62 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 9,5 g |
Karbonhidratlar | 62 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Sodyum | 0,2 g |