Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 410,0 Kilokalori / 1.715,4 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 34,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,6 g |
Yağ | 24,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 410,0 Kilokalori / 1.715,4 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 34,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,6 g |
Yağ | 24,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |