Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 238,0 Kilokalori / 995,8 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 26,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
Yağ | 12,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 238,0 Kilokalori / 995,8 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 26,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
Yağ | 12,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Sodyum | 0,0 g |