Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 229,0 Kilokalori / 958,1 kJ |
Protein | 19,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 229,0 Kilokalori / 958,1 kJ |
Protein | 19,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |