Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 425,0 Kilokalori / 1.778,2 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 60 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,1 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 425,0 Kilokalori / 1.778,2 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 60 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,1 g |
Sodyum | n.A. |