Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 429,0 Kilokalori / 1.794,9 kJ |
Protein | 5,5 g |
Karbonhidratlar | 45,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,1 g |
Yağ | 24,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 429,0 Kilokalori / 1.794,9 kJ |
Protein | 5,5 g |
Karbonhidratlar | 45,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,1 g |
Yağ | 24,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |