Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 270,0 Kilokalori / 1.129,7 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 9,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,8 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 270,0 Kilokalori / 1.129,7 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 9,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,8 g |