Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 74,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,0 g |
Vet | 9,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,0 g |
Natrium | 4,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 74,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,0 g |
Vet | 9,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,0 g |
Natrium | 4,2 g |