Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 48,0 kcal / 200,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 48,0 kcal / 200,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |