Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 58,0 kcal / 242,7 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 13 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 58,0 kcal / 242,7 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 13 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |