Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 27,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 27,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,6 γρ |