Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 8,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 8,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |