Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 617,0 kcal / 2.581,5 kJ |
Προτεϊνες | 21,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 20 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 50,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 617,0 kcal / 2.581,5 kJ |
Προτεϊνες | 21,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 20 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 50,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |