Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 33,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 33,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |