Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 42,0 kcal / 175,7 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 42,0 kcal / 175,7 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,1 γρ |