Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 68,0 kcal / 284,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 68,0 kcal / 284,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |