Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 140,0 kcal / 585,8 kJ |
Προτεϊνες | 5,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 23 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,9 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 140,0 kcal / 585,8 kJ |
Προτεϊνες | 5,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 23 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,9 γρ |