Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 145,0 kcal / 606,7 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 145,0 kcal / 606,7 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,5 γρ |