Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 57 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 57 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |