Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
Προτεϊνες | 13,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 49,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,5 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
Προτεϊνες | 13,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 49,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,5 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |