Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 72 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 72 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |