Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 27,0 kcal / 113,0 kJ |
Προτεϊνες | 1,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,0 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 27,0 kcal / 113,0 kJ |
Προτεϊνες | 1,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,0 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |