Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 12 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 61,0 γρ |
Νάτριο | 5,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 12 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 61,0 γρ |
Νάτριο | 5,0 γρ |