Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 160,0 kcal / 669,4 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 160,0 kcal / 669,4 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,7 γρ |