Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
Προτεϊνες | 15,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 45,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 18,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
Προτεϊνες | 15,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 45,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 18,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |