Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 144,0 kcal / 602,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,8 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 144,0 kcal / 602,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,8 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |