Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
Προτεϊνες | 25,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 6,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
Προτεϊνες | 25,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 6,1 γρ |