Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
Προτεϊνες | 7,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 37 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
Προτεϊνες | 7,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 37 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,6 γρ |