Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 299,0 kcal / 1.251,0 kJ |
Προτεϊνες | 6,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 29,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 299,0 kcal / 1.251,0 kJ |
Προτεϊνες | 6,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 29,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |