Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 342,0 kcal / 1.430,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 342,0 kcal / 1.430,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |