Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 267,0 kcal / 1.117,1 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 267,0 kcal / 1.117,1 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,5 γρ |