Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 288,0 kcal / 1.205,0 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 30,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,7 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 288,0 kcal / 1.205,0 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 30,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,7 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |