Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 32,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 32,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,2 γρ |