Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 62 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,5 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 62 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,5 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |