Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 90,0 kcal / 376,6 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 10 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 90,0 kcal / 376,6 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 10 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |