Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 358,0 kcal / 1.497,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 34,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 358,0 kcal / 1.497,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 34,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |