Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 51,0 kcal / 213,4 kJ |
Προτεϊνες | 3,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 51,0 kcal / 213,4 kJ |
Προτεϊνες | 3,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |