Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 25,0 kcal / 104,6 kJ |
Προτεϊνες | 1,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 25,0 kcal / 104,6 kJ |
Προτεϊνες | 1,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |