Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 90,0 kcal / 376,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,2 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 90,0 kcal / 376,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,2 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |