Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |