Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 410,0 kcal / 1.715,4 kJ |
Προτεϊνες | 26,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 33,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 410,0 kcal / 1.715,4 kJ |
Προτεϊνες | 26,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 33,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,6 γρ |