Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 54 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 54 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |