Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
Προτεϊνες | 3,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
Προτεϊνες | 3,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |