Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 528,0 kcal / 2.209,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 53 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,7 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 528,0 kcal / 2.209,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 53 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,7 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |