Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 26,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 26,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |